Kurzovní lístek bank a směnáren

Najdete zde aktuální kurzy měn našich bank a směnáren. Nabízíme devizové i valutové kurzy, které jsou aktualizované každý den. V kurzovním lístku je možné nechat si zobrazit i historické kurzy jednotlivých bank a směnáren.
Česká národní banka| Stát | | Kód | Mn. | Devizy střed | | Změna CZK | Změna % | |
|---|
| Austrálie |  | AUD | 1 | 16,594 |  | 0,049 | 0,296 | Graf |
| Brazílie |  | BRL | 1 | 10,193 |  | 0,025 | 0,246 | Graf |
| Bulharsko |  | BGN | 1 | 13,375 |  | -0,010 | -0,075 | Graf |
| Chorvatsko |  | HRK | 1 | 3,573 |  | -0,002 | -0,056 | Graf |
| Čína |  | CNY | 1 | 2,802 |  | - | - | Graf |
| Dánsko |  | DKK | 1 | 3,514 |  | -0,002 | -0,057 | Graf |
| Estonsko |  | EEK | 1 | 1,672 |  | -0,001 | -0,060 | Graf |
| EU |  | EUR | 1 | 26,160 |  | -0,020 | -0,076 | Graf |
| Filipíny |  | PHP | 100 | 41,119 |  | 0,020 | 0,049 | Graf |
| Hong Kong |  | HKD | 1 | 2,462 |  | 0,001 | 0,041 | Graf |
| Indie |  | INR | 100 | 40,873 |  | -0,050 | -0,122 | Graf |
| Indonésie |  | IDR | 1000 | 2,036 |  | -0,001 | -0,049 | Graf |
| Japonsko |  | JPY | 100 | 21,432 |  | 0,060 | 0,281 | Graf |
| Jihoafrická republika |  | ZAR | 1 | 2,466 |  | -0,013 | -0,524 | Graf |
| Kanada |  | CAD | 1 | 17,875 |  | 0,064 | 0,359 | Graf |
| Korejská republika |  | KRW | 100 | 1,632 |  | -0,002 | -0,122 | Graf |
| Litva |  | LTL | 1 | 7,576 |  | -0,006 | -0,079 | Graf |
| Lotyšsko |  | LVL | 1 | 36,907 |  | -0,034 | -0,092 | Graf |
| Maďarsko |  | HUF | 100 | 9,550 |  | -0,009 | -0,094 | Graf |
| Malajsie |  | MYR | 1 | 5,559 |  | 0,007 | 0,126 | Graf |
| Mexiko |  | MXN | 1 | 1,452 |  | 0,001 | 0,069 | Graf |
| MMF |  | XDR | 1 | 29,437 |  | -0,105 | -0,355 | Graf |
| Norsko |  | NOK | 1 | 3,202 |  | 0,017 | 0,534 | Graf |
| Nový Zéland |  | NZD | 1 | 13,138 |  | -0,041 | -0,311 | Graf |
| Polsko |  | PLN | 1 | 6,375 |  | -0,030 | -0,468 | Graf |
| Rumunsko |  | RON | 1 | 6,324 |  | - | - | Graf |
| Rusko |  | RUB | 100 | 62,731 |  | 0,003 | 0,005 | Graf |
| Singapur |  | SGD | 1 | 13,448 |  | 0,005 | 0,037 | Graf |
| Švédsko |  | SEK | 1 | 2,574 |  | 0,018 | 0,704 | Graf |
| Švýcarsko |  | CHF | 1 | 17,847 |  | 0,017 | 0,095 | Graf |
| Thajsko |  | THB | 100 | 57,643 |  | 0,075 | 0,130 | Graf |
| Turecko |  | TRY | 1 | 12,548 |  | -0,048 | -0,381 | Graf |
| USA |  | USD | 1 | 19,130 |  | 0,009 | 0,047 | Graf |
| Velká Británie |  | GBP | 1 | 29,858 |  | -0,123 | -0,410 | Graf |
Bez záruky