Najdete zde aktuální kurzy měn našich bank a směnáren. Nabízíme devizové i valutové kurzy, které jsou aktualizované každý den. V kurzovním lístku je možné nechat si zobrazit i historické kurzy jednotlivých bank a směnáren. | Stát | Kód | Mn. | Devizy střed | Změna CZK | Změna % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrálie | ![]() | AUD | 1 | 17,244 | ![]() | 17,244 | - | Graf |
| Brazílie | ![]() | BRL | 1 | 10,605 | ![]() | 10,605 | - | Graf |
| Bulharsko | ![]() | BGN | 1 | 13,097 | ![]() | 13,097 | - | Graf |
| Chorvatsko | ![]() | HRK | 1 | 3,526 | ![]() | 3,526 | - | Graf |
| Čína | ![]() | CNY | 1 | 2,758 | ![]() | 2,758 | - | Graf |
| Dánsko | ![]() | DKK | 1 | 3,443 | ![]() | 3,443 | - | Graf |
| Estonsko | ![]() | EEK | 1 | 1,637 | ![]() | 1,637 | - | Graf |
| EU | ![]() | EUR | 1 | 25,620 | ![]() | 25,620 | - | Graf |
| Filipíny | ![]() | PHP | 100 | 41,257 | ![]() | 41,257 | - | Graf |
| Hong Kong | ![]() | HKD | 1 | 2,426 | ![]() | 2,426 | - | Graf |
| Indie | ![]() | INR | 100 | 41,478 | ![]() | 41,478 | - | Graf |
| Indonésie | ![]() | IDR | 1000 | 2,053 | ![]() | 2,053 | - | Graf |
| Japonsko | ![]() | JPY | 100 | 20,799 | ![]() | 20,799 | - | Graf |
| Jihoafrická republika | ![]() | ZAR | 1 | 2,543 | ![]() | 2,543 | - | Graf |
| Kanada | ![]() | CAD | 1 | 18,340 | ![]() | 18,340 | - | Graf |
| Korejská republika | ![]() | KRW | 100 | 1,664 | ![]() | 1,664 | - | Graf |
| Litva | ![]() | LTL | 1 | 7,420 | ![]() | 7,420 | - | Graf |
| Lotyšsko | ![]() | LVL | 1 | 36,186 | ![]() | 36,186 | - | Graf |
| Maďarsko | ![]() | HUF | 100 | 9,597 | ![]() | 9,597 | - | Graf |
| Malajsie | ![]() | MYR | 1 | 5,668 | ![]() | 5,668 | - | Graf |
| Mexiko | ![]() | MXN | 1 | 1,492 | ![]() | 1,492 | - | Graf |
| MMF | ![]() | XDR | 1 | 28,775 | ![]() | 28,775 | - | Graf |
| Norsko | ![]() | NOK | 1 | 3,197 | ![]() | 3,197 | - | Graf |
| Nový Zéland | ![]() | NZD | 1 | 13,300 | ![]() | 13,300 | - | Graf |
| Polsko | ![]() | PLN | 1 | 6,637 | ![]() | 6,637 | - | Graf |
| Rumunsko | ![]() | RON | 1 | 6,256 | ![]() | 6,256 | - | Graf |
| Rusko | ![]() | RUB | 100 | 63,591 | ![]() | 63,591 | - | Graf |
| Singapur | ![]() | SGD | 1 | 13,459 | ![]() | 13,459 | - | Graf |
| Švédsko | ![]() | SEK | 1 | 2,636 | ![]() | 2,636 | - | Graf |
| Švýcarsko | ![]() | CHF | 1 | 17,515 | ![]() | 17,515 | - | Graf |
| Thajsko | ![]() | THB | 100 | 57,644 | ![]() | 57,644 | - | Graf |
| Turecko | ![]() | TRY | 1 | 12,238 | ![]() | 12,238 | - | Graf |
| USA | ![]() | USD | 1 | 18,824 | ![]() | 18,824 | - | Graf |
| Velká Británie | ![]() | GBP | 1 | 28,116 | ![]() | 28,116 | - | Graf |
| Měna | kód | mn. | devizy střed | |
![]() | EUR | 1 | 25.620 | vývoj kurzu |
![]() | HUF | 100 | 9.597 | vývoj kurzu |
![]() | PLN | 1 | 6.637 | vývoj kurzu |
![]() | USD | 1 | 18.824 | vývoj kurzu |
![]() | GBP | 1 | 28.116 | vývoj kurzu |

Nástupce legendárního Velorexu je technologií nabitý stroj za půl milionu korun